
| Pojemność | 998 cm |
| Średnica x skok tłoka: | 75 x 56,5 mm |
| Stopień sprężania: | 12,2:1 |
| Układ zasilania: | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-DSFI |
| Max. moc: | 126,4 kW (172PS)/11250 min-1 (95/1/EC) |
| Max. moment obrotowy: | 114,5 Nm/10000 min-1 (95/1/EC) |
| Układ zapłonowy: | Sterowany komputerowo cyfrowy tranzystorowy z elektronicznym wyprzedzeniem |
| Rozrusznik: | Elektryczny |
| Skrzynia biegów: | 6-biegowa |
| Przeniesienie napędu: | Łańcuch typu O-ring Nr 530 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 2030 x 720 x 1118 mm |
| Rozstaw osi: | 1400 mm |
| Wysokość siedzenia: | 831 mm |
| Prześwit: | 130 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 18 litrów (w tym 4 litry rezerwy) |
| Masa pojazdu w stanie suchym: | 176 kg |
| Koło przednie: | 3-szprychowy drążony odlew z aluminium |
| Koło tylne: | 3-szprychowy drążony odlew z aluminium |
| Opony przednie: | 120/70ZR17M/C(58W) |
| Opony tylne: | 190/50ZR17M/C(73W) |
| Zawieszenie przednie: | 43-milimetrowy w pełni regulowany odwrócony widelec teleskopowy HMAS typu cartridge z bezstopniową regulacją napięcia wstępnego oraz siły tłumienia dobicia i odbicia, skok 120 mm |
| Zawieszenie tylne: | Zespolone typu Pro-Link z amortyzatorem gazowym z zewnętrznym zbiornikiem gazu, z 13-stopniową regulacją napięcia wstępnego oraz bezstopniową regulacją siły tłumienia dobicia i odbicia, skok 135 mm |
| Hamulce przednie: | Hydrauliczne, podwójne tarczowe 320 x 4,5 mm, z zaciskami czterotłoczkowymi i klockami ze spieków metalicznych |
| Hamulce tylne: | Hydrauliczne, tarczowe 220 x 5 mm, z zaciskami jednotłoczkowymi i klockami ze spieków metalicznych |
| Rama: | Typu Diamond, podwójna, z kompozytów aluminiowych |
| Kąt wyprzedzenia: | 23° 30' |
| Wyprzedzenie: | 100 mm |
| Przełożenia biegów: |
1. 2.538 (13/33) 2. 1.941 (17/33) 3. 1.578 (19/30) 4. 1.380 (21/29) 5. 1.259 (20/25) 6. 1.160 (25/29) |
| Skrzynia biegów: | 6-biegowa |
| Podstawowe przełożenie: | 1.604 (77/48) |
| Przełożenia całkowite: | 2.625 (42/16) |