Honda HRC sięga po zwycięstwo w 47. edycji Suzuka 8 Hours, odnosząc piąty triumf z rzędu w legendarnym wyścigu FIM EWC. Rywalizacja na torze Suzuka przebiegała w trudnych, deszczowych warunkach i była wielokrotnie przerywana neutralizacjami.
Wyścig rozpoczął się na mokrej nawierzchni po porannych opadach. Już od startu Takumi Takahashi utrzymywał Hondę CBR1000RR-R Fireblade SP #30 w czołówce, a następnie wraz z Jonathanem Rea kontrolował tempo i przewagę zespołu. Strategia HRC została dostosowana do warunków, kluczową rolę odegrało doświadczenie Takahashiego i Rea w jeździe po mokrym torze. Debiutujący w Suzuka 8 Hours Somkiat Chantra również dołożył solidny wkład w wynik zespołu.
Po 188 okrążeniach Honda HRC przypieczętowała zwycięstwo, w końcówce na 34 minuty przed końcem wyjechał samochód bezpieczeństwa. Dla Takahashiego to już ósma wygrana w Suzuka 8 Hours (piąta z rzędu), natomiast Jonathan Rea odniósł swoje trzecie zwycięstwo w tym wyścigu.
Solidny występ zaliczyły także inne zespoły Hondy:
-
SDG Team HARC-PRO. Honda - 8 miejsce
-
Honda Asia-Dream Racing with Astemo - 9 miejsce
-
Team ATJ with NTT docomo Business - 10 miejsce
Dużego pecha miał F.C.C. TSR Honda France (#5). Mimo jazdy w czołowej piątce i bardzo dobrego tempa przez większość wyścigu, problemy techniczne zepchnęły zespół na odległe 26. miejsce na mecie. Wcześniej Corentin Perolari, John McPhee i Alan Techer regularnie walczyli w ścisłej czołówce.
Wyścigu nie ukończył Tati Team AVA6 Racing po awarii motocykla Mike’a Di Meglio już w pierwszej fazie rywalizacji.
W klasie Superstock zwycięstwo odniosła ekipa NCXX RACING with RIDERS CLUB (14. miejsce w generalce), również korzystająca z Fireblade’a SP. Na podium kategorii stanął także Wójcik Racing Team #777 SST, kończąc wyścig na 3. miejscu w klasie.
| Pos. | Team | Constr. | Pts | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda HRC | Honda | 0 | 188 Laps |
| 2 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 0 | +1'34.280 |
| 3 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 0 | +1'44.087 |
| 4 | YART - YAMAHA | Yamaha | 0 | +3'44.444 |
| 5 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | 0 | +3'46.113 |
| 6 | YOSHIMURA SERT Motul | Suzuki | 0 | +2 Laps |
| 7 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | Suzuki | 0 | +2 Laps |
| 8 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 0 | +3 Laps |
| 9 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | Honda | 0 | +3 Laps |
| 10 | Team ATJ with NTT docomo Business | Honda | 0 | +4 Laps |
| 11 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | Suzuki | 0 | +5 Laps |
| 12 | MARUMAE Team KODAMA | Yamaha | 0 | +5 Laps |
| 13 | KWT Kaedear | Kawasaki | 0 | +6 Laps |
| 14 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Honda | 0 | +7 Laps |
| 15 | Team Étoile | BMW | 0 | +7 Laps |
| 16 | Wójcik Racing Team #777 SST | Honda | 0 | +7 Laps |
| 17 | Champion-Hert Powered by MRP | BMW | 0 | +7 Laps |
| 18 | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha | 0 | +8 Laps |
| 19 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | Kawasaki | 0 | +8 Laps |
| 20 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 0 | +9 Laps |
| 23 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 0 | +9 Laps |
| 25 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | Honda | 0 | +11 Laps |
| 26 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | 0 | +12 Laps |
| 31 | Dafy-RAC 41-Honda | Honda | 0 | +15 Laps |
| 32 | Moto Win Racing | Honda | 0 | +16 Laps |
| 33 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | Honda | 0 | +17 Laps |
| 35 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda | 0 | +17 Laps |
| 39 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Honda | 0 | +21 Laps |
| 40 | Honda Tochigi Racing & Kouyoukai Dream Racing Team | Honda | 0 | +22 Laps |
| 41 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | Honda | 0 | +23 Laps |
| 42 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | Honda | 0 | +24 Laps |
| – | Team SAKURAI HONDA | Honda | 0 | +77 Laps |
| – | Tati Team AVA6 Racing | Honda | 0 | +175 Laps |
źródło: honda.racing
Komentarze
Fajer górą! :)
Dodaj komentarz