Honda HRC wystartuje z pole position do 47. edycji wyścigu Suzuka 8 Hours po tym, jak sobotni Top 10 Trial został odwołany z powodu intensywnych opadów deszczu.
O ustawieniu na starcie zadecydowały więc piątkowe wyniki kwalifikacji, w których zespół Honda HRC uzyskał najlepszą średnią 2:04.738. W niedzielnym wyścigu z pierwszego pola ruszy trio Takumi Takahashi, Jonathan Rea i Somkiat Chantra na motocyklu Honda CBR1000RR-R Fireblade SP #30.
Wśród pozostałych ekip Hondy:
- F.C.C. TSR Honda Francja wystartuje z 6 miejsca
- Tati Team AVA6 Racing (#4) wystartuje z 28. miejsca
- Dafy-Kaedear-RAC41-Honda zajmie 5 pozycję w klasie Superstock
- Wójcik Racing Team #777 SST ruszy z 7 (32) miejsca w tej kategorii
Start wyścigu zaplanowano na niedzielę, 5 lipca, o godzinie 4:30 w Polsce.
3 - 5 lipca 2026
Suzuka 8 Godzin
EWC 2026
Runda 3
| Pos. | Team | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda HRC | Honda | 2'04.738 |
| 2 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 2'04.813 |
| 3 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | Yamaha | 2'04.960 |
| 4 | YART - YAMAHA | Yamaha | 2'05.169 |
| 5 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 2'05.196 |
| 6 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | 2'05.321 |
| 7 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 2'05.323 |
| 8 | YOSHIMURA SERT Motul | Suzuki | 2'05.359 |
| 9 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | 2'05.461 |
| 10 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 2'05.851 |
| 11 | Team SAKURAI HONDA | Honda | 2'05.892 |
| 12 | Team ATJ with NTT docomo Business | Honda | 2'05.898 |
| 13 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | Suzuki | 2'05.924 |
| 14 | KWT Kaedear | Kawasaki | 2'06.007 |
| 15 | Team Étoile | BMW | 2'06.209 |
| 16 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | Suzuki | 2'06.397 |
| 17 | ERC Endurance #6 | BMW | 2'06.496 |
| 18 | MARUMAE Team KODAMA | Yamaha | 2'06.576 |
| 19 | Team BabyFace Titanium Power | Yamaha | 2'06.598 |
| 20 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | Honda | 2'06.709 |
| 21 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Honda | 2'07.110 |
| 25 | Dafy-RAC 41-Honda | Honda | 2'07.772 |
| 28 | Tati Team AVA6 Racing | Honda | 2'08.094 |
| 31 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 2'08.301 |
| 32 | Wójcik Racing Team #777 SST | Honda | 2'08.356 |
| 34 | Honda Tochigi Racing & Kouyoukai Dream Racing Team | Honda | 2'08.463 |
| 38 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | Honda | 2'09.683 |
| 39 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | Honda | 2'10.009 |
| 40 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | Honda | 2'10.258 |
| 45 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Honda | 2'11.898 |
| 46 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda | 2'12.492 |
| 47 | Moto Win Racing | Honda | 2'12.494 |
| 50 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | Honda | 2'13.885 |
źródło: honda.racing
Komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
← Powrót do wszystkich newsów
Dodaj komentarz