[motoGP] Pierwsze zwycięstywo Dovizioso!
dodano: 26.07.2009, 23:28
Tytus
Dzisiejszy wyścig motoGP zakończył się dość nieoczekiwanymi rezultatami. Swoje pierwsze zwycięstwo w klasie motoGP a zarazem też pierwsze podium jeżdżąc w zespole Repsol Honda odniósł Andrea Dovizioso. Podium uzupełnili Colin Edwarts który na ostatnim zakręcie wyprzedził Randy de Puniet.
Lider mistrzostw Valentino Rossi zaliczył upadek na mokrym torze lecz szybko się pozbierał i ostatecznie wywalczył piątą lokatę. Partner Włocha w teamnie Fiat Yamaha - Jorge Lorenzo nie miał tyle szczęścia i po wywrotce będąc na prowadzeniu nie powrócił do rywalizacji.
Średnio spisał się w trudnych warunkach na torze Dany Pedrosa, ostatecznie zameldował się na mecie na 9 miejscu.
Jeszcze gorzej spisali się zawodnicy Malboro Ducati, Casey Stoner i Hicky Hayden który jako jedyni zaryzykowali start na oponach deszczowych i nie doczekali się "prawdziwego deszczu"... Zostali zdublowani i zajęli dwa ostatnie miejsca - 14 i 15 !!!
Domowy wyścig dla James Toselanda wypadł całkiem nieźle ponieważ dojechał szósty tracąc piątą pozycję na rzecz "Vale" dwa zakręty przed końcem wyścigu.
Teraz 3 tygodnie przerwy a następna runda w czeskim Brnie na którą osobiści się wybieram jak co roku :)
Wyniki wyścigu:
1. 25 4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team Honda (B) 48'26.267 149.498
2. 20 5 Colin Edwards Monster Yamaha Tech3 Yamaha (B) 48'27.627 149.429 1.360
3. 16 14 Randy de Puniet Honda LCR Honda (B) 48'27.867 149.416 1.600
4. 13 15 Alex de Angelis San Carlo Honda Gresini Honda (B) 48'35.225 149.039 8.958
5. 11 46 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team Yamaha (B) 48'47.889 148.394 21.622
6. 10 52 James Toseland Monster Yamaha Tech3 Yamaha (B) 48'48.732 148.352 22.465
7. 9 33 Marco Melandri Hayate Racing Team Kawasaki (B) 49'01.551 147.705 35.284
8. 8 88 Niccolo Canepa Pramac Racing Ducati (B) 49'05.036 147.530 38.769
9. 7 3 Daniel Pedrosa Repsol Honda Team Honda (B) 49'08.379 147.363 42.112
10. 6 36 Mika Kallio Pramac Racing Ducati (B) 49'12.112 147.177 45.845
11. 5 65 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP Suzuki (B) 49'19.457 146.812 53.190
12. 4 41 Gabor Talmacsi Scot Racing Team MotoGP Honda (B) 49'38.582 145.869 1'12.315
13. 3 7 Chris Vermeulen Rizla Suzuki MotoGP Suzuki (B) 49'46.665 145.474 1'20.398
14. 2 27 Casey Stoner Ducati Marlboro Team Ducati (B) 49'25.241 141.641 1 okr.
15. 1 69 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team Ducati (B) 49'43.835 140.758 1 okr.
Nie sklasyfikowani:
16. 99 Jorge Lorenzo Fiat Yamaha Team Yamaha (B) 12'33.642 153.736 22 okr.
17. 24 Toni Elias San Carlo Honda Gresini Honda (B) 11'02.391 153.050 23 okr.